25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | 4 tablety | |
| Energetická hodnota | 1237 kJ/ 293 kcal | 49,5 kJ/ 12 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 18 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 62,6 g | 2,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 50 g | 2 g |
| L-citrulin malát | 25 g | 1 g |
| Extrakt Gynostemma pentaphyllum | 2,5 g | 0,1 g |
| 1 tableta – 1000 mg | ||
| Hmotnost obsahu balení: 60 g | ||
| 100 g | Dávka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1581 kJ/374 kcal | 632 kJ/150 kcal |
| Tuky | 5,1 g | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1 g |
| Sacharidy | 66,1 g | 26,4 g |
| z toho cukry | 25,9 g | 10,4 g |
| Vláknina | 1,7 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 15 g | 6 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
| Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 200 mg |
| Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
| Inulin | 1000 mg | 400 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| 100 g | 4 tuby | 55 g - 1 tuba | |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1631kJ/384 kcal | 408 kJ/96 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 92,6 g | 23,2 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 71,9 g | 18,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,08 g | 0,02 g |
| Glycin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Taurin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||
| 100 g | 4 tablety | |
| Energetická hodnota | 1237 kJ/ 293 kcal | 49,5 kJ/ 12 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 18 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 62,6 g | 2,5 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 50 g | 2 g |
| L-citrulin malát | 25 g | 1 g |
| Extrakt Gynostemma pentaphyllum | 2,5 g | 0,1 g |
| 1 tableta – 1000 mg | ||
| Hmotnost obsahu balení: 60 g | ||
| 100 g | Dávka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1581 kJ/374 kcal | 632 kJ/150 kcal |
| Tuky | 5,1 g | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1 g |
| Sacharidy | 66,1 g | 26,4 g |
| z toho cukry | 25,9 g | 10,4 g |
| Vláknina | 1,7 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 15 g | 6 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
| Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 200 mg |
| Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
| Inulin | 1000 mg | 400 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| 100 g | 4 tuby | 55 g - 1 tuba | |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1631kJ/384 kcal | 408 kJ/96 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 92,6 g | 23,2 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 71,9 g | 18,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,08 g | 0,02 g |
| Glycin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Taurin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||













































































































































