25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Rozmíchejte 35 g prášku ve 300 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr a míchejte přibližně 30 sekund. Jedna a půl odměrky odpovídá přibližně 35 g. Užívejte 1–3 dávky denně mezi jídly podle potřeby příjmu bílkovin. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Balení 1000 g obsahuje 28 dávek.
Micelární kaseinový koncentrát /z mléka/, kakao, aroma, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza).
| Nutriční hodnoty | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ / 360 kcal | 535 kJ / 126 kcal |
| Tuky | 2,3 g | 0,8 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g |
| – z toho cukry | 4,3 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 79 g | 28 g |
| Sůl | 0,99 g | 0,35 g |
| Aktivní látky | 100 g | RHP* | 35 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vápník | 984 mg | 123 % | 344 mg | 43 % |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | ** | 52,5 mg | ** |
*RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal). **RHP není stanovena.
| Aminokyselina | ve 100 g čistého proteinu |
|---|---|
| Alanin | 2 350 mg |
| Arginin | 2 650 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg |
| Cystein | 330 mg |
| Glutamin | 15 800 mg |
| Glycin | 1 360 mg |
| Histidin | 2 040 mg |
| Isoleucin* | 3 590 mg |
| Leucin* | 7 020 mg |
| Lysin* | 5 930 mg |
| Methionin* | 2 000 mg |
| Fenylalanin* | 3 740 mg |
| Prolin | 7 740 mg |
| Serin | 4 140 mg |
| Threonin* | 3 170 mg |
| Tryptofan* | 1 010 mg |
| Tyrosin | 3 880 mg |
| Valin* | 4 840 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny.
Micelární kaseinový koncentrát /z mléka/, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: beta-karoten.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ / 361 kcal | 536 kJ / 126 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g |
| – z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 82 g | 29 g |
| Sůl | 0,90 g | 0,32 g |
| Aktivní látky | 100 g | RHP* | 35 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vápník | 1027 mg | 128 % | 359 mg | 45 % |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | ** | 52,5 mg | ** |
*RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal). **RHP není stanovena.
| Aminokyselina | ve 100 g čistého proteinu |
|---|---|
| Alanin | 2 350 mg |
| Arginin | 2 650 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg |
| Cystein | 330 mg |
| Glutamin | 15 800 mg |
| Glycin | 1 360 mg |
| Histidin | 2 040 mg |
| Isoleucin* | 3 590 mg |
| Leucin* | 7 020 mg |
| Lysin* | 5 930 mg |
| Methionin* | 2 000 mg |
| Fenylalanin* | 3 740 mg |
| Prolin | 7 740 mg |
| Serin | 4 140 mg |
| Threonin* | 3 170 mg |
| Tryptofan* | 1 010 mg |
| Tyrosin | 3 880 mg |
| Valin* | 4 840 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny.
Micelární kaseinový koncentrát /z mléka/, kakao, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza).
| Nutriční hodnoty | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1523 kJ / 359 kcal | 533 kJ / 126 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 0,8 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g |
| – z toho cukry | 4,4 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 79 g | 28 g |
| Sůl | 0,94 g | 0,33 g |
| Aktivní látky | 100 g | RHP* | 35 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vápník | 988 mg | 124 % | 346 mg | 43 % |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | ** | 52,5 mg | ** |
*RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal). **RHP není stanovena.
| Aminokyselina | ve 100 g čistého proteinu |
|---|---|
| Alanin | 2 350 mg |
| Arginin | 2 650 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg |
| Cystein | 330 mg |
| Glutamin | 15 800 mg |
| Glycin | 1 360 mg |
| Histidin | 2 040 mg |
| Isoleucin* | 3 590 mg |
| Leucin* | 7 020 mg |
| Lysin* | 5 930 mg |
| Methionin* | 2 000 mg |
| Fenylalanin* | 3 740 mg |
| Prolin | 7 740 mg |
| Serin | 4 140 mg |
| Threonin* | 3 170 mg |
| Tryptofan* | 1 010 mg |
| Tyrosin | 3 880 mg |
| Valin* | 4 840 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny.
Micelární kaseinový koncentrát /z mléka/, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: amoniak-sulfitový karamel.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ / 360 kcal | 535 kJ / 126 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g |
| – z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 81 g | 28 g |
| Sůl | 0,90 g | 0,32 g |
| Aktivní látky | 100 g | RHP* | 35 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vápník | 1023 mg | 128 % | 358 mg | 45 % |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | ** | 52,5 mg | ** |
*RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal). **RHP není stanovena.
| Aminokyselina | ve 100 g čistého proteinu |
|---|---|
| Alanin | 2 350 mg |
| Arginin | 2 650 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg |
| Cystein | 330 mg |
| Glutamin | 15 800 mg |
| Glycin | 1 360 mg |
| Histidin | 2 040 mg |
| Isoleucin* | 3 590 mg |
| Leucin* | 7 020 mg |
| Lysin* | 5 930 mg |
| Methionin* | 2 000 mg |
| Fenylalanin* | 3 740 mg |
| Prolin | 7 740 mg |
| Serin | 4 140 mg |
| Threonin* | 3 170 mg |
| Tryptofan* | 1 010 mg |
| Tyrosin | 3 880 mg |
| Valin* | 4 840 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny.
Micelární kaseinový koncentrát /z mléka/, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: amoniak-sulfitový karamel.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 526 kJ / 124 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,6 g |
| – z toho cukry | 4,4 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 80 g | 28 g |
| Sůl | 1,1 g | 0,38 g |
| Aktivní látky | 100 g | RHP* | 35 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vápník | 1006 mg | 126 % | 352 mg | 44 % |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | ** | 52,5 mg | ** |
*RHP – referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal). **RHP není stanovena.
| Aminokyselina | ve 100 g čistého proteinu |
|---|---|
| Alanin | 2 350 mg |
| Arginin | 2 650 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg |
| Cystein | 330 mg |
| Glutamin | 15 800 mg |
| Glycin | 1 360 mg |
| Histidin | 2 040 mg |
| Isoleucin* | 3 590 mg |
| Leucin* | 7 020 mg |
| Lysin* | 5 930 mg |
| Methionin* | 2 000 mg |
| Fenylalanin* | 3 740 mg |
| Prolin | 7 740 mg |
| Serin | 4 140 mg |
| Threonin* | 3 170 mg |
| Tryptofan* | 1 010 mg |
| Tyrosin | 3 880 mg |
| Valin* | 4 840 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny.
Nepoužívejte tento produkt, pokud jste těhotná nebo kojící. Výrobek není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Užívání tohoto doplňku stravy byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Skladujte při teplotě do 25 °C na suchém místě (max. 70 % vlhkost), mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním.













































































































































