25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | 2 kapsle (1340 mg) | |
| Energetická hodnota | 601 kJ/143 kcal | 8 kJ/2 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,004 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 17,5 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 2,2 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,005 g |
| Bílkoviny | 17,5 g | 0,2 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 37 250 mg = 46 563 % ddd | 500 mg = 625 % ddd |
| Vitamin E | 5215 mg = 43 458 % ddd | 70 mg = 583 % ddd |
| Zinek | 1 490 mg = 14 900 % ddd | 20 mg = 200 % ddd |
| Selen | 1 490 µg = 2 709 % ddd | 20 µg = 36 % ddd |
| Koenzym Q 10 | 745 mg | 10 mg |
| ß-karoten | 447 mg | 6 mg |
| 1 kapsle = 670 mg | ||
| Celková hmotnost obsahu: 40,2 g (pro balení 60 caps) | ||
| Celková hmotnost obsahu: 67 g (pro balení 100 caps) | ||
| ddd...doporučená denní dávka | ||
| 100 g | 2 kapsle (1340 mg) | |
| Energetická hodnota | 601 kJ/143 kcal | 8 kJ/2 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,004 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 17,5 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 2,2 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,005 g |
| Bílkoviny | 17,5 g | 0,2 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 37 250 mg = 46 563 % ddd | 500 mg = 625 % ddd |
| Vitamin E | 5215 mg = 43 458 % ddd | 70 mg = 583 % ddd |
| Zinek | 1 490 mg = 14 900 % ddd | 20 mg = 200 % ddd |
| Selen | 1 490 µg = 2 709 % ddd | 20 µg = 36 % ddd |
| Koenzym Q 10 | 745 mg | 10 mg |
| ß-karoten | 447 mg | 6 mg |
| 1 kapsle = 670 mg | ||
| Celková hmotnost obsahu: 40,2 g (pro balení 60 caps) | ||
| Celková hmotnost obsahu: 67 g (pro balení 100 caps) | ||
| ddd...doporučená denní dávka | ||













































































































































