25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| B4 ACTIVITY příchuť natural | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1622 kJ/384 kcal | 973 kJ/230 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 69,1 g | 41,4 g |
| z toho cukry | 16,6 g | 10 g |
| Vláknina | 5,2 g | 3,1 g |
| Bílkoviny | 14,4 g | 8,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť jahoda + jogurt | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1613 kJ/381 kcal | 968 kJ/229 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 68,7 g | 41,2 g |
| z toho cukry | 18 g | 10,8 g |
| Vláknina | 5,3 g | 3,2 g |
| Bílkoviny | 14,2 g | 8,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť banán | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1601 kJ/379 kcal | 961 kJ/227 kcal |
| Tuky | 4,3 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 68,6 g | 41,1 g |
| z toho cukry | 17,2 g | 10,3 g |
| Vláknina | 5 g | 3 g |
| Bílkoviny | 14 g | 8,4 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť čokoláda | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 980 kJ/232 kcal |
| Tuky | 5,2 g | 3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 67,8 g | 40,7 g |
| z toho cukry | 18 g | 10,8 g |
| Vláknina | 5,4 g | 3,2 g |
| Bílkoviny | 14,5 g | 8,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť natural | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1622 kJ/384 kcal | 973 kJ/230 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 69,1 g | 41,4 g |
| z toho cukry | 16,6 g | 10 g |
| Vláknina | 5,2 g | 3,1 g |
| Bílkoviny | 14,4 g | 8,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť jahoda + jogurt | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1613 kJ/381 kcal | 968 kJ/229 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 68,7 g | 41,2 g |
| z toho cukry | 18 g | 10,8 g |
| Vláknina | 5,3 g | 3,2 g |
| Bílkoviny | 14,2 g | 8,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť banán | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1601 kJ/379 kcal | 961 kJ/227 kcal |
| Tuky | 4,3 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 68,6 g | 41,1 g |
| z toho cukry | 17,2 g | 10,3 g |
| Vláknina | 5 g | 3 g |
| Bílkoviny | 14 g | 8,4 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |
| B4 ACTIVITY příchuť čokoláda | 100 g | Dávka – 60 g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 980 kJ/232 kcal |
| Tuky | 5,2 g | 3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 67,8 g | 40,7 g |
| z toho cukry | 18 g | 10,8 g |
| Vláknina | 5,4 g | 3,2 g |
| Bílkoviny | 14,5 g | 8,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
| Isomaltulóza | 10000 mg | 6000 mg |
| Fosfolipidy (sójový lecitin) | 2016 mg | 1209 mg |













































































































































