25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
V současnosti absolutní špička mezi syrovátkovými bílkovinami.
Nízkoteplotním mikrofi ltračním procesem vyráběný syrovátkový proteinový koncentrát bez laktózyvýborný přírodní zdroj esenciálních aminokyselin. Díky výrobnímu procesu při nízké teplotě dostaneme lehce rozpustný a velmi aktivní protein. Je to protein s nejlepší biologickou hodnotou a nejúčinnějším vstřebáváním. Ultra Whey Pro obsahuje v dokonalém složení esenciální a neesenciální aminokyselinya má vynikající obsah aminokyselin s rozvětvenými řetězci. Tím pomáhá vytvořit a udržet pozitivní dusíkovou rovnováhu a zabezpečí rychlý růst svalů. Ve výroběbez rozpouštědla používáme v rámci technologických procesů BioTechu keramický fi ltrabychom získali syrovátkovou bílkovinu a oddělili nežádoucí prvky (tukcholesterollaktózaatd). Výhodou tohoto procesu ježe zachová původní kvalitu bílkovin a cenné minerální látky. Ultra Whey Pro se za hodinu po užití vstřebává v organismudostane se do krevního oběhua ihned zásobuje svaly aminokyselinami.
| ve 100 g Ultra Whey Pro | v 50 g = 1 dávce | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1686 kJ / 402,7 kCal) | 843 kJ / 201,35 kCal |
| Bílkoviny | 69,18 g | 34,6 g |
| Sacharidy | 19,28 g | 9,64 g |
| Tuky | 5,51 g | 2,75 g |
| ve 100 g Ultra Whey Pro | v 50 g = 1 dávce | |
|---|---|---|
| Beta Karoten | 10,81 mg | 5,41 mg** |
| Vitamín C ( kyselina askorbová) | 191 mg (317%)* | 95,50 (159 %)* |
| Vitamín E ( alfa-tokoferolacetát) | 32,43 mg (324%)* | 16,22 mg (162%)* |
| Vitamín B1( thiamin mononitrát) | 2,94 mg (202%)* | 1,47 mg (105%)* |
| Vitamín B2(riboflavin) | 2,87 mg (177%)* | 1,44 mg (90%)* |
| Niacin (kyselina nikotinová) | 41,21 mg (228%)* | 20,61 mg (114%)* |
| Vitamín B6(pyridoxin hydrochlorid) | 4,52 mg (222%)* | 2,26 (113%)* |
| Vitamín B12 (kyanokobalamin) | 3,57 mcg (357%)* | 1,80 mcg (180%)* |
| Kyselina listová | 770 mcg (350%)* | 385 mcg (193%)* |
| Biotin | 150 mcg (100%)* | 75 mcg (50%)* |
| * % doporučená denní dávka | ||
| ** není stanovena doporučená denní dávka | ||













































































































































