25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| CZ | 100 g | 4 tuby | 55 g - 1 tuba |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1631kJ/384 kcal | 408 kJ/96 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 92,6 g | 23,2 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 71,9 g | 18,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,08 g | 0,02 g |
| Glycin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Taurin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||
| CZ | 100 g | 4 tuby | 55 g - 1 tuba |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1631kJ/384 kcal | 408 kJ/96 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 92,6 g | 23,2 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 71,9 g | 18,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,8 g | 0,7 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,08 g | 0,02 g |
| Glycin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Taurin | 909 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||













































































































































