25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| CZ | 100 g | 165 g - 3 sáčky |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1224 kJ/288 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 69,6 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 54 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,1 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,06 g |
| Kofein | 109 mg | 180 mg |
| Glycin | 909 mg | 1500 mg |
| Taurin | 909 mg | 1500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
| CZ | 100 g | 165 g - 3 sáčky |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1224 kJ/288 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 69,6 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 54 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,1 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,06 g |
| Kofein | 109 mg | 180 mg |
| Glycin | 909 mg | 1500 mg |
| Taurin | 909 mg | 1500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |













































































































































