25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 13 g (1 dávka)* (%DDD**) | |
| Energetická hodnota | 184 kJ/ 44 kcal |
| Tuky | 0,02 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,02 g |
| Sacharidy | 1,40 g |
| Z toho cukry | 0,16 g |
| Vláknina | 1,23 g |
| Bílkoviny | 7,88 g |
| Sůl | 0,10 g |
| Další složky | |
| Vitamín C | 7 mg (8,7 %) |
| Vitamín B3 | 5 mg (31 %) |
| Vitamín B6 | 4,12 mg (294 %) |
| Vitamín B1 | 2,95 mg (268 %) |
| Vitamín B12 | 0,15 µg (5,8 %) |
| Aminokyselinový profil | |
| Mikronizovaný L-leucin | 3400 mg |
| Pepform® leucinové peptidy | 100 mg |
| Mikronizovaný L-isoleucin | 1750 mg |
| Mikronizovaný L-valin | 1750 mg |
| Mikronizovaný L-glutamin | 900 mg |
| Pepform® glutaminové peptidy | 100 mg |
| Elektrolytový profil | |
| Sušená kokosová voda | 500 mg |
| Směs elektrolytů (citrát sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, citronan hořečnatý) | 325 mg |













































































































































