25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Rozmíchejte 30 g prášku přibližně ve 250 ml vody nebo odtučněného mléka. V tréninkový den užijte jednu porci po tréninku, v netréninkový den ráno po probuzení. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Balení 2270 g obsahuje 75 dávek.
proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein z mléka, syrovátkový proteinový izolát, vaječný albumin), emulgátor (sójový lecitin), sušené odstředěné mléko, zvýrazňovač chuti (glycin), inulin z čekanky, aromata, sladidla (acesulfam K, sukralóza), barvivo (tartrazin), laktáza (z Aspergillus sp., 65 000 UG), bromelain (z Ananas comosus, 1200 GDU/g), papain (z Carica papaya, 6000 USP U/mg).
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1630 kJ / 385 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
| Tuky | 3,2 g | 0,96 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,69 g |
| Sacharidy | 9,9 g | 2,97 g |
| – z toho cukry | 8,8 g | 2,64 g |
| Vláknina | 2,2 g | 0,66 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,24 g |
| Aktivní látky | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Bromelain | 20 mg | 6 mg |
| Papain | 20 mg | 6 mg |
| Laktáza | 20 mg | 6 mg |
Složení Jahoda
proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein z mléka, syrovátkový proteinový izolát, vaječný albumin), emulgátor (sójový lecitin), sušené odstředěné mléko, zvýrazňovač chuti (glycin), inulin z čekanky, aromata, lyofilizovaný jahodový prášek 0,5 %, sladidla (acesulfam K, sukralóza), laktáza, bromelain, papain.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1630 kJ / 385 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
| Tuky | 3,2 g | 0,96 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,69 g |
| Sacharidy | 9,9 g | 2,97 g |
| – z toho cukry | 8,8 g | 2,64 g |
| Vláknina | 2,2 g | 0,66 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,24 g |
| Aktivní látky | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Bromelain | 20 mg | 6 mg |
| Papain | 20 mg | 6 mg |
| Laktáza | 20 mg | 6 mg |
proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein z mléka, syrovátkový proteinový izolát, vaječný albumin), emulgátor (sójový lecitin), zvýrazňovač chuti (glycin), sušené odstředěné mléko, odtučněný kakaový prášek 6 %, aromata, inulin z čekanky, sladidla (acesulfam K, sukralóza), laktáza, bromelain, papain.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1581 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 3,8 g | 1,1 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 6,8 g | 2,0 g |
| – z toho cukry | 6,1 g | 1,8 g |
| Vláknina | 4,1 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 76 g | 23 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,2 g |
| Aktivní látky | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Bromelain | 20 mg | 6 mg |
| Papain | 20 mg | 6 mg |
| Laktáza | 20 mg | 6 mg |
proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein z mléka, syrovátkový proteinový izolát, vaječný albumin), emulgátor (sójový lecitin), sušené odstředěné mléko, zvýrazňovač chuti (glycin), inulin z čekanky, lyofilizovaný banánový prášek 1 %, aromata, sladidla (acesulfam K, sukralóza), barvivo (tartrazin), laktáza, bromelain, papain.
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1630 kJ / 385 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
| Tuky | 3,2 g | 0,96 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,69 g |
| Sacharidy | 9,9 g | 2,97 g |
| – z toho cukry | 8,8 g | 2,64 g |
| Vláknina | 2,2 g | 0,66 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,24 g |
| Aktivní látky | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Bromelain | 20 mg | 6 mg |
| Papain | 20 mg | 6 mg |
| Laktáza | 20 mg | 6 mg |
Obsahuje mléko, vejce a sóju. Může obsahovat lepek a skořápkové plody/ořechy. Vanilková a banánová příchuť obsahují tartrazin, který může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Skladujte v dobře uzavřeném obalu při 5–30 °C, mimo přímé teplo, vlhkost a sluneční záření. Po otevření neskladujte produkt déle než 6 měsíců.













































































































































