25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Der Einstieg in die Ergometerwelt von KETTLER steht in Sachen Ergonomie und Leistungssteuerungen seinen großen Brüdern in nichts nach!
Ein einfach zu bedienender Trainingscomputer mit integriertem Pulsempfänger (POLAR-kompatibel) und pulsgesteuerten Programmen und der besonders tiefe und weite Einstieg machen diesen Ergometer nicht nur für Einsteiger und Preisbewusste zu einem echten Highlight.
| Trainingscomputer | |
| Count-Up / Count-Down-Funktion | ja |
| Display | LCD |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| gesamt Trainingsprogramme | 2 |
| grafische Anzeige | Prozentskala |
| manuelle Steuerung | ja |
| PC-Schnittstelle | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Pulsmessung | Ohrclip inklusive / Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie optisches und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | 72 - 100 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 115 / 54 / 125 |
| Bremssystem | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 25 - 400 Watt(in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Netzanschluss (230 Volt) | ja |
| Schwungmasse | ca. 8 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Ausstattung | |
| ergonomische Sitzeinheit | ja |
| Farbe | lichtgrau |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Höhenausgleich | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| Schwerpunktriemenpedale | ja |
| tiefer Einstieg | ja |
| Transportrollen | ja |













































































































































