25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Příchuť vanilka | 100 g | Dávka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1626 kJ/384 kcal | 651 kJ/154 kcal |
| Tuky | 4,2 g | 1,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 71,6 g | 28,6 g |
| z toho cukry | 26,3 g | 10,5 g |
| Vláknina | 0,9 g | 0,4 g |
| Bílkoviny | 14,5 g | 5,8 g |
| Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
| Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 200 mg |
| Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
| Inulin | 1000 mg | 400 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
|
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1319 kJ/310 kcal | 149 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 65,2 g | 7,4 g |
| z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,1 g | 0,1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
| 100 g | 165 g - 3 tuby | |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1224 kJ/288 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 69,6 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 54 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,1 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,06 g |
| Kofein | 109 mg | 180 mg |
| Glycin | 909 mg | 1500 mg |
| Taurin | 909 mg | 1500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| ŠVESTKA | 100 g | Tyčinka – 70 g |
| Energetická hodnota | 1512 kJ/360 kcal | 1058 kJ/252 kcal |
| Tuky | 9,6 g | 6,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 56,6 g | 39,6 g |
| z toho cukry | 31,2 g | 21,8 g |
| Vláknina | 15,6 g | 10,9 g |
| Bílkoviny | 4,3 g | 3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,01 g |
| Extrakt z jader vinné révy | 85 mg | 60 mg |
| Extrakt z cukrové třtiny | 18 mg | 13 mg |
| Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 13,3 mg = 17 % * |
| Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2,1 mg = 17,5 % * |
| Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,8 mg = 28 % * |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| Příchuť vanilka | 100 g | Dávka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1626 kJ/384 kcal | 651 kJ/154 kcal |
| Tuky | 4,2 g | 1,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 71,6 g | 28,6 g |
| z toho cukry | 26,3 g | 10,5 g |
| Vláknina | 0,9 g | 0,4 g |
| Bílkoviny | 14,5 g | 5,8 g |
| Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
| Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 200 mg |
| Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
| Inulin | 1000 mg | 400 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
|
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1319 kJ/310 kcal | 149 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 65,2 g | 7,4 g |
| z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,1 g | 0,1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
| 100 g | 165 g - 3 tuby | |
| Energetická hodnota | 742 kJ/175 kcal | 1224 kJ/288 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 42,1 g | 69,6 g |
| z toho cukry | 32,7 g | 54 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,3 g | 2,1 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,06 g |
| Kofein | 109 mg | 180 mg |
| Glycin | 909 mg | 1500 mg |
| Taurin | 909 mg | 1500 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| ŠVESTKA | 100 g | Tyčinka – 70 g |
| Energetická hodnota | 1512 kJ/360 kcal | 1058 kJ/252 kcal |
| Tuky | 9,6 g | 6,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 56,6 g | 39,6 g |
| z toho cukry | 31,2 g | 21,8 g |
| Vláknina | 15,6 g | 10,9 g |
| Bílkoviny | 4,3 g | 3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,01 g |
| Extrakt z jader vinné révy | 85 mg | 60 mg |
| Extrakt z cukrové třtiny | 18 mg | 13 mg |
| Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 13,3 mg = 17 % * |
| Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2,1 mg = 17,5 % * |
| Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,8 mg = 28 % * |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||













































































































































