25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | 4 tuby (sáčky) | 75 g (tuba/sáček) | |
| Energetická hodnota | 669 kJ/157 kcal | 2007 kJ/472 kcal | 502 kJ/118 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,1 g | 111,3 g | 27,8 g |
| z toho cukry | 36,3 g | 109 g | 27,2 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,8 g | 5,5 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,3 g | 0,08 g |
| Taurin | 667 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Glycin | 667 mg | 2000 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 1000 mg | 250 mg |
| L-isoleucin | 167 mg | 500 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 500 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 1000 mg | 250 mg |
| L-karnosin | 33 mg | 100 mg | 25 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||
| 100 g | 4 tuby (sáčky) | 75 g (tuba/sáček) | |
| Energetická hodnota | 669 kJ/157 kcal | 2007 kJ/472 kcal | 502 kJ/118 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,1 g | 111,3 g | 27,8 g |
| z toho cukry | 36,3 g | 109 g | 27,2 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,8 g | 5,5 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,3 g | 0,08 g |
| Taurin | 667 mg | 2000 mg | 500 mg |
| Glycin | 667 mg | 2000 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 1000 mg | 250 mg |
| L-isoleucin | 167 mg | 500 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 500 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 1000 mg | 250 mg |
| L-karnosin | 33 mg | 100 mg | 25 mg |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |||













































































































































