25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 735 kJ/175 kcal |
| Tuky | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
| Sacharidy | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
| z toho cukry | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
| Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal |
| Tuky | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
| z toho cukry | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
| Vláknina | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1818 kJ/434 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 727 kJ/173 kcal |
| Tuky | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
| z toho cukry | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
| Vláknina | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 735 kJ/175 kcal |
| Tuky | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
| Sacharidy | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
| z toho cukry | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
| Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal |
| Tuky | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
| z toho cukry | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
| Vláknina | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||
| 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
| Energetická hodnota | 1818 kJ/434 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 727 kJ/173 kcal |
| Tuky | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
| z toho cukry | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
| Vláknina | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 ug | 16 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 75 µg | 64 ug | 30 µg |
| obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | |||













































































































































