25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| FLAPJACK příchuť čokoláda + mandle s mléčnou čokoládou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1752 kJ/418 kcal |
| Tuky | 17,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g |
| Sacharidy | 55,6 g |
| z toho cukry | 21,2 g |
| Vláknina | 7,9 g |
| Bílkoviny | 6,6 g |
| Sůl | 0,07 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť čokoláda + kokos s hořkou čokoládou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1747 kJ/417 kcal |
| Tuky | 17,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,1 g |
| Sacharidy | 54,6 g |
| z toho cukry | 19,7 g |
| Vláknina | 8,5 g |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sůl | 0,05 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť borůvka + brusinka s jogurtovou polevou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1711 kJ/408 kcal |
| Tuky | 14,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
| Sacharidy | 60,8 g |
| z toho cukry | 26,3 g |
| Vláknina | 6,7 g |
| Bílkoviny | 5 g |
| Sůl | 0,11 g |
| FLAPJACK příchuť meruňka + pekanový ořech s jogurtovou polevou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1763 kJ/421 kcal |
| Tuky | 17,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,2 g |
| Sacharidy | 57,4 g |
| z toho cukry | 23,8 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sůl | 0,11 g |
| FLAPJACK příchuť jablko + vlašský ořech | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1620 kJ/386 kcal |
| Tuky | 13,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g |
| Sacharidy | 57 g |
| z toho cukry | 15,2 g |
| Vláknina | 8,1 g |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť citron + tvaroh | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1585 kJ/377 kcal |
| Tuky | 10,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g |
| Sacharidy | 60 g |
| z toho cukry | 15,4 g |
| Vláknina | 8,2 g |
| Bílkoviny | 6 g |
| Sůl | 0,07 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť pistácie + kokos | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1689 kJ/403 kcal |
| Tuky | 15,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,4 g |
| Sacharidy | 57,1 g |
| z toho cukry | 16,3 g |
| Vláknina | 8 g |
| Bílkoviny | 6 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť skořicový šnek | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1552 kJ/369 kcal |
| Tuky | 10,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
| Sacharidy | 59,8 g |
| z toho cukry | 15,3 g |
| Vláknina | 8,3 g |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť čokoláda + mandle s mléčnou čokoládou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1752 kJ/418 kcal |
| Tuky | 17,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g |
| Sacharidy | 55,6 g |
| z toho cukry | 21,2 g |
| Vláknina | 7,9 g |
| Bílkoviny | 6,6 g |
| Sůl | 0,07 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť čokoláda + kokos s hořkou čokoládou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1747 kJ/417 kcal |
| Tuky | 17,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,1 g |
| Sacharidy | 54,6 g |
| z toho cukry | 19,7 g |
| Vláknina | 8,5 g |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sůl | 0,05 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť borůvka + brusinka s jogurtovou polevou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1711 kJ/408 kcal |
| Tuky | 14,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
| Sacharidy | 60,8 g |
| z toho cukry | 26,3 g |
| Vláknina | 6,7 g |
| Bílkoviny | 5 g |
| Sůl | 0,11 g |
| FLAPJACK příchuť meruňka + pekanový ořech s jogurtovou polevou | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1763 kJ/421 kcal |
| Tuky | 17,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,2 g |
| Sacharidy | 57,4 g |
| z toho cukry | 23,8 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sůl | 0,11 g |
| FLAPJACK příchuť jablko + vlašský ořech | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1620 kJ/386 kcal |
| Tuky | 13,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g |
| Sacharidy | 57 g |
| z toho cukry | 15,2 g |
| Vláknina | 8,1 g |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť citron + tvaroh | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1585 kJ/377 kcal |
| Tuky | 10,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g |
| Sacharidy | 60 g |
| z toho cukry | 15,4 g |
| Vláknina | 8,2 g |
| Bílkoviny | 6 g |
| Sůl | 0,07 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť pistácie + kokos | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1689 kJ/403 kcal |
| Tuky | 15,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,4 g |
| Sacharidy | 57,1 g |
| z toho cukry | 16,3 g |
| Vláknina | 8 g |
| Bílkoviny | 6 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |
| FLAPJACK příchuť skořicový šnek | |
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1552 kJ/369 kcal |
| Tuky | 10,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
| Sacharidy | 59,8 g |
| z toho cukry | 15,3 g |
| Vláknina | 8,3 g |
| Bílkoviny | 5,3 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | |













































































































































