25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 ml | Dávka – 15 ml | Dávka - 30 ml | |
| Energetická hodnota | 345 kJ/81 kcal | 52 kJ/12 kcal | 104 kJ/24 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 18 g | 2,7 g | 5,4 g |
| z toho cukry | 17 g | 2,6 g | 5,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 2 g | 0,3 g | 0,6 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glukosamin hydrochlorid | 10 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
| Methylsulfonylmethan | 2 000 mg | 300 mg | 600 mg |
| Chondroitin sulfát | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| L-Prolin | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| Glycin | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| Vitamín C | 480 mg = 600 % * | 72 mg = 90 % * | 144 mg = 180 % * |
| Kyselina hyaluronová (sodná sůl) | 25 mg | 3,8 mg | 7,5 mg |
| * Referenční hodnota příjmu | |||
| 100 ml | Dávka – 15 ml | Dávka - 30 ml | |
| Energetická hodnota | 345 kJ/81 kcal | 52 kJ/12 kcal | 104 kJ/24 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 18 g | 2,7 g | 5,4 g |
| z toho cukry | 17 g | 2,6 g | 5,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 2 g | 0,3 g | 0,6 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glukosamin hydrochlorid | 10 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
| Methylsulfonylmethan | 2 000 mg | 300 mg | 600 mg |
| Chondroitin sulfát | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| L-Prolin | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| Glycin | 1 000 mg | 150 mg | 300 mg |
| Vitamín C | 480 mg = 600 % * | 72 mg = 90 % * | 144 mg = 180 % * |
| Kyselina hyaluronová (sodná sůl) | 25 mg | 3,8 mg | 7,5 mg |
| * Referenční hodnota příjmu | |||













































































































































