25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
|
Počet dávek v balení: 20 x 136 g nebo 40 x 68g |
100 g | % RHP** na 100 g | 1 dávka* |
% RHP** na 1 dávku* |
| Energetická hodnota | 1633 kJ / 386 kcal | 19 | 2221 kJ / 525 kcal | 26 |
| Tuky | 3,5 g | 5 | 4,8 g | 7 |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 5 | 1,2 g | 6 |
| Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,8 g | ||
| Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,8 g | ||
| Sacharidy | 45 g | 17 | 61 g | 24 |
| Z toho cukry | 8,4 g | 9 | 11 g | 13 |
| Vláknina | 7,3 g | 9,9 g | ||
| Bílkovina | 40 g | 80 | 54 g | 109 |
| Sůl | 0,52 g | 9 | 0,71 g | 12 |
| Vitamín C | 74 mg | 93 | 100 mg | 125 |
| Vitamín B6 | 3,9 mg | 279 | 5,3 mg | 379 |
| Hořčík | 83 mg | 22 | 113 mg | 30 |
| Zinek | 3,3 mg | 33 | 4,5 mg | 45 |
| Měď | 150 μg | 15 | 200 μg | 20 |
| Selen | 15 μg | 27 | 20 μg | 36 |
| Chrom | 150 μg | 375 | 200 μg | 500 |
| Vitamín D3 | 0,7 μg | 14 | 0,95 μg | 19 |
| Bor | 1 mg | |||
| Deltagold® Tocotrienoly | 13,6 mg | |||
| Bacillus Coagulans (Lactospore®) | 125 x 106 spór | |||
| Bifidobacterium Bifidum | 125 x 106 KTJ | |||
| Lactobacillus Acidophilus | 125 x 106 KTJ | |||
| Lactobacillus Rhamnosus | 125 x 106 KTJ |













































































































































