25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
ISS SUPER VITAMIN PAK je něco jako základní kámen pro růst výkonnosti. Obsahuje vitamíny, minerály, antioxidanty. Těžce trénuješ, užíváš drahé a kvalitní suplementy a přitom máš pocit, že tvůj trénink nefunguje? Zkus ISS SUPER VITAMIN PAK, možná najdeš odpověď.
| Vitamin A(Fish Liver Oil) | 10,000 IU |
| Vitamin D(Fish Liver Oil) | 400 IU |
| Vitamin C(With Rose Hips) | 1,000 mg |
| Vitamin E(D-Alpha Tocopherol) | 400 IU |
| Vitamin B1(Thiamin Mononitrate) | 100 mg |
| Vitamin B2(Riboflavin) | 100 mg |
| Vitamin B6(Pyridoxine Hydrochloride) | 100 mg |
| Vitamin B12(Cyanocobalamin) | 100 mcg |
| Pantothenic Acid(Calcium Pantothenate) | 100 mg |
| Niacin(Niacinamide) | 100 mg |
| Biotin | 100 mcg |
| Folic Acid(Folate) | 400 mcg |
| Calcium(Calcium Carbonate) | 500 mg |
| Magnesium(Magnesium Oxide) | 250 mg |
| Iron(Amino Acid Chelate) | 15 mg |
| Zinc(Amino Acid Chelate) | 11.5 mg |
| Copper(Amino Acid Chelate) | 1,500 mcg |
| Manganese(Amino Acid Chelate) | 500 mcg |
| Iodine(Kelp) | 75 mcg |
| Potassium(Potassium Chloride) | 50 mg |
| Chromium(Chromium Picolinate) | 200 mcg |
| Lecithin (Soy) | 1,200 mg |
| Lemon Bioflavonoids | 100 mg |
| Betaine HCL | 50 mg |
| Glutamic Acid HCL | 50 mg |
| Boron | 3 mg |
| Choline | 100 mg |
| Inositol | 100 mg |
| PABA | 100 mcg |
| * Daily Values not established | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |













































































































































