Tyčinka s více než 50 % šťavnatého ovoce v tenkém oplatku. Ideální na doplnění energie kdykoliv během dne.
- více než 50 % ovocné složky
- více než 13 % vlákniny
- bez lepku
- bez mléčné složky
- bez konzervantů
- v tenkém oplatku | **Příchuť: banán & jablko** | **100 g** | **Tyčinka – 30 g** |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 440 kJ/342 kcal | 432 kJ/103 kcal |
| Tuky | 5,4 g | 1,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 64,5 g | 19,4 g |
| z toho cukry | 38,7 g | 11,6 g |
| Vláknina | 13,5 g | 4,1 g |
| Bílkoviny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| **Příchuť: meruňka** | **100 g** | **Tyčinka – 30 g** |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 466 kJ/349 kcal | 440 kJ/105 kcal |
| Tuky | 6,4 g | 1,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,4 g |
| Sacharidy | 62,5 g | 18,7 g |
| z toho cukry | 39,1 g | 11,7 g |
| Vláknina | 15,8 g | 4,7 g |
| Bílkoviny | 2,4 g | 0,7 g |
| Sůl | 0,05 g | 0,02 g |
| **Příchuť: malina** | **100 g** | **Tyčinka – 30 g** |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 523 kJ/362 kcal | 457 kJ/109 kcal |
| Tuky | 7 g | 2,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g | 1,5 g |
| Sacharidy | 66,3 g | 19,9 g |
| z toho cukry | 38,9 g | 11,7 g |
| Vláknina | 13,2 g | 3,9 g |
| Bílkoviny | 2 g | 0,6 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,01 g |
| **Příchuť: cranberry** | **100 g** | **Tyčinka – 30 g** |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 522 kJ/362 kcal | 457 kJ/109 kcal |
| Tuky | 6,7 g | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,5 g |
| Sacharidy | 66,7 g | 20 g |
| z toho cukry | 39 g | 11,7 g |
| Vláknina | 13,3 g | 4 g |
| Bílkoviny | 2 g | 0,6 g |
| Sůl | 0,04 g | 0,01 g | ### Použití
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
### Upozornění
Potravina (ovocná tyčinka) s vysokým obsahem vlákniny, bez lepku a mléčných složek. Není určeno pro děti do 3 let!