25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Průměrné složení jedné dávky | 120 g |
| Energetická hodnota | 1858 kJ / 438 kcal |
| Tuky | 3,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 12 g |
| Vláknina | 1,2 g |
| Bílkoviny | 35 g |
| Sůl | 0,12 g |
| ANABOLIC MASS STIMULATOR BLEND | |
| Taurin | 3 600 mg |
| DAA kyselina D-asparagová | 1 872 mg |
| HMB kalcium beta-hydroxy-beta-metylbutyrát | 1 800 mg |
| Kreatin monohydrát | 1 800 mg |
| L-arginin | 1 200 mg |
| L-ornitin | 600 mg |
| Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum L.) | 360 mg |













































































































































