25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanouškù
24h dodání
Mandlová mouka z mandlí pùvodem v USA
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2428 | kJ |
| 590 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 53 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,9 | g |
| Sacharidy | 19 | g |
| - z toho cukry | 4,6 | g |
| Bílkoviny | 21 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Kokosová mouka z kokosu pùvodem na Srí Lance
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1392 | kJ |
| 333 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 8,5 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8 | g |
| Sacharidy | 26 | g |
| - z toho cukry | 8 | g |
| Bílkoviny | 19 | g |
| Sùl | 0 | g |
|
*Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku |
||
Kešu mouka z kešu pùvodem v Indii
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2370 | kJ |
| 566 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 47 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 | g |
| Sacharidy | 27 | g |
| - z toho cukry | 5,9 | g |
| Bílkoviny | 18 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Arašídová mouka z arašídù pùvodem v Argentinì
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2457 | kJ |
| 587 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 50 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 | g |
| Sacharidy | 21 | g |
| - z toho cukry | 4,9 | g |
| Bílkoviny | 24 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Vyrobeno v závodì, který zpracovává suché skoøápkové plody.
Nevystavujte pøímému sluneènímu záøení, skladujte v suchu.
Minimální trvanlivost viz. obal.
Mandlová mouka z mandlí pùvodem v USA
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2428 | kJ |
| 590 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 53 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,9 | g |
| Sacharidy | 19 | g |
| - z toho cukry | 4,6 | g |
| Bílkoviny | 21 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Kokosová mouka z kokosu pùvodem na Srí Lance
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1392 | kJ |
| 333 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 8,5 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8 | g |
| Sacharidy | 26 | g |
| - z toho cukry | 8 | g |
| Bílkoviny | 19 | g |
| Sùl | 0 | g |
|
*Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku |
||
Kešu mouka z kešu pùvodem v Indii
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2370 | kJ |
| 566 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 47 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 | g |
| Sacharidy | 27 | g |
| - z toho cukry | 5,9 | g |
| Bílkoviny | 18 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Arašídová mouka z arašídù pùvodem v Argentinì
Hlavní benefity:
Baleno v kompostovatelném obalu.
| Nutrièní hodnoty* | ||
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2457 | kJ |
| 587 | kcal | |
| Tuky (celkem) | 50 | g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 | g |
| Sacharidy | 21 | g |
| - z toho cukry | 4,9 | g |
| Bílkoviny | 24 | g |
| Sùl | 0 | g |
| *Prùmìrné nutrièní hodnoty ve 100g výrobku | ||
Vyrobeno v závodì, který zpracovává suché skoøápkové plody.
Nevystavujte pøímému sluneènímu záøení, skladujte v suchu.
Minimální trvanlivost viz. obal.













































































































































