25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | |
| Energetická hodnota | 1550 kJ /365 kcal |
| Tuky | 1,7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g |
| Sacharidy | 3 g |
| Z toho cukry | 3 g |
| Bílkoviny | 84 g |
| Sůl* | 0,1 g |
| 100 g | |
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Kyselina asparagová | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Kyselina glutamová | 22,4 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,7 g |
| Isoleucin | 5,2 g |
| Leucin | 9,5 g |
| Lysin | 8,1 g |
| Methionin | 2,9 g |
| Fenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,4 g |
| Serin | 5,8 g |
| Threonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 1,2 g |
| Tyrosin | 5,7 g |
| Valin | 6,6 g |













































































































































