25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
PROTEIN92+ je kombinace vysoce hodnotného kaseinátu vápenatého a vysoce čistého syrovátkového izolátu (90% koncentracie) s rozvětvenými aminokyselinami (BCAA) a vitamíny. Pokud trénujete, PROTEIN 92+ vám poskytne všechny esenciální aminokyseliny pro udržení pozitivní dusíkové bilance, pro udržení optimální výkonnosti a pro zamezení katabolismu ve svalové tkáni. Pravidelné užívání PROTEIN92+ ve spojení s vaší sportovní aktivitou vede k ochraně a výstavbě kvalitní svalové hmoty. Použití je vhodné při definici (rysovaní) svalstva, při redukci hmotnosti v rámci ketogenní diety.
Složení:
syrovátková bílkovina- izolát, kaseinát vápenatý, kakaový prášek 8%( příchuť kakaová), vanilkové aroma (příchuť vanilková), sladidlo -aspartam, vitamínová směs – niacin, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, kyanokobalamin.
| na 100 g | na 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 370 kcal / 1547 kJ | 111 kcal / 464 kJ |
| Bílkoviny | 84,26 g | 25,28 g |
| Sacharidy | 4,04 g | 1,21 g |
| Tuky | 1,87 g | < 1 g |
| na 100 g | na 30 g | % DDD* | |
|---|---|---|---|
| Vitamín B 5 | 3,045 mg | 3,045 mg | 15% |
| Niacin | 9,136 mg | 9,136 mg | 15% |
| Vitamín B 6 | 1,015 mg | 1,015 mg | 15% |
| Vitamín B 2 | 0,812 mg | 0,812 mg | 15% |
| Vitamín B 12 | 0,506 ug | 0,506 ug | 15% |
| *%DDD – %doporučená denní dávka | |||
| na 100 g | na 30 g | |
|---|---|---|
| L-glutamin/kys. glutamová | 17138,9 mg | 5141,7 mg |
| L-prolin | 8493,7 mg | 2548,1 mg |
| L-leucin* | 7524,1 mg | 2257 mg |
| L-lyzin | 6360,0 mg | 1908 mg |
| kyselina L-asparagová | 5715,7 mg | 1714,7 mg |
| L-valin* | 4681,0 mg | 1404,2 mg |
| L-tyrozin | 4504,3 mg | 1351,3 mg |
| L-serin | 4743,4 mg | 1423,0 mg |
| L-izoleucin* | 3789,8 mg | 1136,9 mg |
| L-fenylalanin* | 4178,0 mg | 1253,4 mg |
| L-treonin* | 3540,6 mg | 1062,2 mg |
| L-arginin | 3028,7 mg | 908,6 mg |
| DL-metionin* | 2378,3 mg | 713,5 mg |
| L-histidin | 2373,7 mg | 712,1 mg |
| L-alanin | 2491,9 mg | 747,6 mg |
| L-glycin | 1479,1 mg | 443,7 mg |
| L-tryptofan* | 997 mg | 299,1 mg |
| L-cystin | 358,5 mg | 107,6 mg |













































































































































