25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Počet dávek v balení: 90 | v 1 kapsli* | % RHP** |
| Vitamín A | 266,6 μg RE | 33 % |
| Vitamín D3 | 16,6 μg | 333 % |
| Vitamín K2 | 25 μg | 33 % |
| Vitamín C | 66,6 mg | 83 % |
| Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid) | 6,6 mg | 606 % |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 6,6 mg | 476 % |
| Niacin (nikotinamid) | 6,6 mg NE | 41,6 % |
| Vitamín B6 | 6,6 mg | 476 % |
| Kyselina listová | 200 μg | 100% |
| Vitamín B12 | 33,3 μg | 1333% |
| Biotin | 50 μg | 100% |
| Kyselina Pantothenová | 6,6 mg | 111% |
| Hořčík | 66,6 mg | 17,6% |
| Zinek | 5 mg | 50% |
| Měď | 333,33 µg | 33% |
| Mangan | 0,33 mg | 16,6% |
| Selen | 18,3 μg | 33% |
| Chrom | 33,3 μg | 83% |
| Bór | 0,66 mg | |
| Cholin | 6,6 mg | |
| Koenzym Q10 | 3,3 mg | |
| Proanthokyanidiny | 30 mg | |
| Polyfenoly | 30 mg | |
| Inositol | 6,6 mg | |
| Luteinové estery | 3,3 mg | |
| Lykopen | 1 mg | |
| Piperin (BioPiperin®) | 1,66 mg | |
| Quercetin | 6,6 mg | |
| Vitamín E (tokotrienoly Deltagold®) | 3,3 mg | |
| Bacillus coagulans (LactoSpore®) | 33 x 106 spór | |
| Lactobacillus Acidophilus | 83 x 106 KTJ | |
| Bifidobacterium Bifidum | 83 x 106 KTJ | |
| Lactobacillus Rhamnosus | 83 x 106 KTJ |













































































































































