25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Výživové hodnoty | 100 g | 50 g - 1 tuba |
| Energetická hodnota | 1069 kJ/252 kcal | 535 kJ/126 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 61,8 g | 30,9 g |
| z toho cukry | 18,5 g | 9,3 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
| Kofein | 120 mg | 60 mg |
| Cholin | 100 mg | 50 mg |
| Beta-alanin | 400 mg | 200 mg |
| Glukuronolakton |
500 mg | 250 g |
| Sodík | 300 mg | 150 mg |
| Chloridy | 168 mg = 21 % * | 84 mg = 11 %* |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 4 mg = 25 % * |
| * Referenční hodnota příjmu |
||













































































































































