25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Nová proteinová tyčinka EXCELENT obsahuje vyvážený poměr živin, BCAA, L-glutamin a je obohacena o vitamíny. V jedné tyčince je více než 21 gramů bílkovin, nová receptura je zcela bez trans tuků a bez lepku!
| citron+tvaroh+malina s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
| Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
| z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
| Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| čokoláda+nugát s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
| Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
| z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
| Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE with caffeine nutriční hodnoty:
| Brazilská káva | 100 g | 1 tyčinka - 85 g | |
| Energetická hodnota | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | |
| Tuky | 16,8 g | 14,3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | |
| Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | |
| z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | |
| Vláknina | 3,0 g | 2,6 g | |
| Bílkoviny | 25,0 g | 21,3 g | |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
| Kofein | 82 mg | 70 mg | |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 mg | 3,2 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| * Referenční hodnoty příjmu | |||
EXCELENT PROTEIN BAR nutriční hodnoty:
|
Příchutě: černý rybíz s brusinkami,
brazilské ovoce curuba, limetková s papájou
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Tuky | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
| Sacharidy | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
| z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
| Vláknina | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| Příchuť: čokoládová s kokosem | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal | 728 kJ/174 kcal |
| Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
| Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
| z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Vláknina | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
| Bílkoviny | 24,87 g | 21,0 g | 9,9 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| Příchuť: čokoládová s oříšky | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
| Energetická hodnota | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal | 740 kJ/176 kcal |
| Tuky | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
| z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Vláknina | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| Příchuť: arašídové máslo | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
| Energetická hodnota | 1845 kJ/440 kcal | 1568 kJ/374 kcal | |
| Tuky | 18,5 g | 15,7 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | |
| Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g | |
| z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | |
| Vláknina | 2,1 g | 1,8 g | |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| Příchuť: ananasová s kokosem | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
| Energetická hodnota | 1854 kJ/442 kcal | 1576 kJ/376 kcal | |
| Tuky | 18,9 g | 16,1 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,9 g | 11,8 g | |
| Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g | |
| z toho cukry | 31,0 g | 26,4 g | |
| Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | |
| Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g | |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Referenční hodnota příjmu | |||
| Příchuť: vanilková s ananasem | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
| Energetická hodnota | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal | |
| Tuky | 17,0 g | 14,5 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | |
| Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g | |
| z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | |
| Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
| Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
| *Referenční hodnota příjmu | |||













































































































































