25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Natural | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal |
| Tuky | 3,9 g | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g |
| z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g |
| Vláknina | 9,6 g | 4,8 g |
| Bílkoviny | 30 g | 15 g |
| Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
| * referenční hodnota příjmu |
| Malina | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g |
| z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g |
| Vláknina | 10,2 g | 5,1 g |
| Bílkoviny | 30 g | 15 g |
| Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
| * referenční hodnota příjmu |
| Čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g |
| Energetická hodnota | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal |
| Tuky | 4,7 g | 2,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g |
| z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g |
| Vláknina | 10,3 g | 5,2 g |
| Bílkoviny | 30 g | 15 g |
| Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
| Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
| Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
| Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |













































































































































