25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Počet dávek v balení: 30 x 145 g | 100 g (% RHP**) | 145 g (1 denní dávka)* (% RHP**) |
| Energetická hodnota | 1610 kJ/ 380 kcal (19%) | 2334 kJ/ 551 kcal (28 %) |
| Tuky | 3,0 g (4 %) | 4,35 g (6 %) |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g (7 %) | 2,03 g (10 %) |
| Z toho mononenasycené mastné kys. | 0,9 g | 1,3 g |
| Z toho polynenasycené mastné kys. | 0,6 g | 0,75 g |
| Sacharidy | 49 g (19 %) | 71 g (27 %) |
| Z toho cukry | 14 g (16 %) | 20 g (22 %) |
| Vláknina | 2,5 g | 3,6 g |
| Bílkoviny | 38 g (76 %) | 55 g (110 g) |
| Sůl | 0,85 g (14 %) | 1,23 g (20 %) |
| Další složky | ||
| Vitamín A | 276 μg RE (35 %) | 400 μg (50 %) |
| Vitamín D3 | 5,2 μg (104 %) | 7,5 μg (150 %) |
| Vitamín C | 69 mg (86 %) | 100 mg (125 %) |
| Thiamin | 1,1 mg (100 %) | 1,6 mg (145 %) |
| Riboflavin | 1,1 mg (78 %) | 1,6 mg (114 %) |
| Niacin | 6 mg NE (39 %) | 9 mg (56,5 %) |
| Vitamín B6 | 1,1 mg (78 %) | 1,6 mg (112%) |
| Kyselina listová | 69 μg (34 %) | 100 μg (50 %) |
| Vitamín B12 | 0,86 μg (34 %) | 1,25 μg (50 %) |
| Biotin | 55 μg (110 %) | 80 μg (160 %) |
| Kyselina Pantothenová | 2,1 mg (35 %) | 3 mg (50 %) |
| Hořčík | 104 mg (28 %) | 150 mg (40 %) |
| Železo | 5,4 mg (38 %) | 8 mg (55,5 %) |
| Zinek | 5,2 mg (52 %) | 7,5 mg (75 %) |
| Měď | 550 μg (55 %) | 0,8 mg (80,5 %) |
| Selen | 19 μg (34 %) | 27,5 μg (50 %) |
| Chrom | 35 μg (87 %) | 51 μg (126 %) |
| DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg (43 %) | 7,5 mg (62,5 %) |
| BCAA | 7 117 mg | 10 320 mg |
| Kreatin Creapure® | 3 448 mg | 5 000mg |
| L-Leucin (volná forma) | 2 069 mg | 3 000 mg |
| Glutaminové peptidy | 6 896 mg | 10 000 mg |
| Betain bezvodý | 1 793 mg | 2 600 mg |
| Beta Alanin | 1 241 mg | 1 800 mg |
| L-Taurin | 1 035 mg | 1 500 mg |
| komplex enzymů Digezyme® (alfa amyláza, neutrální proteáza, celuláza, laktáza, lipáza) | 100 mg | 145 mg |
| Cholin | 69 mg | 100 mg |
| Piperine Bioperine® | 3,5 mg | 5 mg |
| Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ*** | 363 x 106 KTJ*** |
| Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ*** | 363 x 106 KTJ*** |
| Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ*** | 363 x 106 KTJ*** |













































































































































