25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
La Sportiva Bushido II GTX jsou ultra lehké výkonnostní boty pro agresivnější druh tréninku, které vám zaručí perfektní stabilitu chodidla a jistý došlap! Díky goretexové membráně jsou výborně prodyšné a hlavně voděodolné, takže s nimi nebudete mít problém ani v náročném terénu. Bota je zpevněná TPU vyztužením, které prostupuje její konstrukcí a stabilizuje chodidlo. S touto technologií je zároveň zachována nízká hmotnost boty.
Dvojitá podrážka FriXion Red je extra tvrdá a její vzor pak zaručuje maximální záběr. V kamenitém terénu vás zase ochrání praktické vyztužení paty a špičky. La Sportiva Bushido II GTX jsou zkrátka tím nejlepším řešením pro ty nejnáročnější běžce!
Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| Hmotnost | 660 g (pár) |
| Svršek | prodyšná síťovina, vyztužení z TPU |
| Podšívka | Gore-Tex Invisible Fit |
| Mezipodešev | stlačená EVA pěna + Stability Control System |
| Podešev | FriXion Red |
| Tlumící systém | Impact Brake System |
| Stélka | Ortholite Ergonomic 4 mm |
| Drop | 6 mm |
Tabulka velikostí:
| EU | US | UK | nejdelší část chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 1 | 21 |
| 33 1/2 | 2 1/2 | 1 1/2 | 21,3 |
| 34 | 2 2/3 | 1 2/3 | 21,6 |
| 34 1/2 | 3 | 2 | 22 |
| 35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 22,3 |
| 35 1/2 | 4 | 3 | 22,7 |
| 36 | 4 1/2 | 3 1/2 | 23 |
| 36 1/2 | 4 2/3 | 3 2/3 | 23,3 |
| 37 | 5 | 4 | 23,6 |
| 37 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 24 |
| 38 | 6 | 5 | 24,3 |
| 38 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 24,6 |
| 39 | 6 2/3 | 5 2/3 | 25 |
| 39 1/2 | 7 | 6 | 25,3 |
| 40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 25,6 |
| 40 1/2 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8 1/2 | 7 1/2 | 26,3 |
| 41 1/2 | 8 2/3 | 7 2/3 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 27,3 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 43 1/2 | 10 1/2 | 9 1/2 | 28 |
| 44 | 10 2/3 | 9 2/3 | 28,3 |
| 44 1/2 | 11 | 10 | 28,6 |
| 45 | 11 1/2 | 10 1/2 | 29 |
| 45 1/2 | 12 | 11 | 29,3 |
| 46 | 12 1/2 | 11 1/2 | 29,6 |
| 46 1/2 | 12 2/3 | 11 2/3 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 30,3 |
| 47 1/2 | 13 1/2 | 12 1/2 | 30,6 |
| 48 | 14 | 13 | 31 |













































































































































