25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Osvěžující proteinový nápoj s letní příchutí
Strawberry Watermelon Whey Hydrate je čirý proteinový nápoj, který spojuje vysoký obsah whey isolate s elektrolyty a vitaminy. Je navržen tak, aby nabídl lehkou alternativu k běžným krémovým proteinovým koktejlům. Díky své svěží kombinaci jahody a melounu působí spíše jako chladivý drink než jako klasický shake a stane se skvělým společníkem po tréninku i během horkých dnů.
Výhody
Whey isolate
Tento typ syrovátkového proteinu je speciálně filtrovaný, což mu dodává lehkou a průzračnou podobu. Díky tomu nezatěžuje jako klasické proteinové koktejly a je ideální pro rychlý a příjemný doplněk bílkovin během dne.
Elektrolyty
Kombinace hořčíku, draslíku, vápníku a sodíku přináší minerální rovnováhu, která je klíčová při fyzické aktivitě i každodenním fungování. Tato směs podporuje osvěžující charakter nápoje a přispívá k jeho výjimečně čisté chuti.
Dávkování
Rozmíchejte jednu odměrku (30 g) ve 300 ml vody a důkladně promíchejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Nápoj je ideální konzumovat po fyzické aktivitě nebo kdykoliv během dne jako doplněk bílkovin. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Balení a počet dávek
Balení 1800 g obsahuje 60 dávek.
Složení Jahoda a Meloun
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), aroma, kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), kyselina jablečná, citrát draselný, extrakt z bezinky, barvivo (prášek z červené řepy), chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Jahoda a Meloun
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1387 kJ / 331 kcal | 416 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,6 g | 0,8 g |
| – z toho cukry | 1,0 g | 0,3 g |
| Vláknina | 1,0 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 76 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Jahoda a Meloun
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 360 mg | 108 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Borůvka a Broskev
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), aroma, kyselina jablečná, citrát draselný, extrakt z bezinky, barvivo (modrá spirulina), chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Borůvka a Broskev
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1411 kJ / 332 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,4 g | 0,7 g |
| – z toho cukry | 0,9 g | 0,3 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Borůvka a Broskev
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 334 mg | 100 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Mango a Kokos
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), aroma, kyselina jablečná, citrát draselný, extrakt z bezinky, chlorid sodný, barvivo (beta-karoten), sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Mango a Kokos
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1409 kJ / 332 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 0,6 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,2 g | 0,7 g |
| – z toho cukry | 0,9 g | 0,3 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Mango a Kokos
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 334 mg | 100 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Pomeranč a Ananas
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), kyselina jablečná, aroma, citrát draselný, extrakt z bezinky, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý), barvivo (beta-karoten).
Nutriční hodnoty – příchuť Pomeranč a Ananas
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1417 kJ / 334 kcal | 425 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,1 g | 0,6 g |
| – z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Pomeranč a Ananas
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 349 mg | 105 mg |
| Sodík | 293 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Marakujové Martini
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), kyselina jablečná, aroma, citrát draselný, extrakt z bezinky, barvivo (beta-karoten), chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Marakujové Martini
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1421 kJ / 335 kcal | 426 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 0,6 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,6 g | 0,8 g |
| – z toho cukry | 0,9 g | 0,2 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Marakujové Martini
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 334 mg | 100 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Malina a Broskev
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), kyselina jablečná, aroma, citrát draselný, extrakt z bezinky, barviva (prášek z červené řepy, beta-karoten), chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavé látky (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Malina a Broskev
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1395 kJ / 333 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 2,4 g | 0,7 g |
| – z toho cukry | 1,1 g | 0,3 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Malina a Broskev
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 334 mg | 100 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Složení Jahodovo-limetkové daiquiri
Syrovátkový proteinový izolát (mléko), kyselina citronová, citrát hořečnatý, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), kyselina jablečná, aroma, citrát draselný, extrakt z bezinky, barvivo (prášek z červené řepy), chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), protispékavá látka (polydimethylsiloxan, oxid křemičitý).
Nutriční hodnoty – příchuť Jahodovo-limetkové daiquiri
| Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1408 kJ / 332 kcal | 422 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 1,8 g | 0,5 g |
| – z toho cukry | 1,0 g | 0,3 g |
| Vláknina | 0,0 g | 0,0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 0,74 g | 0,22 g |
Aktivní látky – příchuť Jahodovo-limetkové daiquiri
| Aktivní látky | ve 100 g | v 30 g |
|---|---|---|
| Draslík | 1067 mg | 320 mg |
| Vápník | 640 mg | 192 mg |
| Hořčík | 334 mg | 100 mg |
| Sodík | 294 mg | 88 mg |
| Extrakt z bezinky | 833 mg | 250 mg |
Upozornění
Upozornění na alergeny: Alergeny jsou ve složení vyznačeny tučně. Může obsahovat stopy mléka, lepku (oves, pšenice), sóji, vajec, celer, hořčice, oxidů siřičitého a siřičitanů, ryb, korýšů, arašídů a skořápkových plodů.













































































































































