25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobení metodou cfm (cross flow microfiltration – mikro-filtrace zkříženým tokem přes keramické filtry), obohacený směsí probiotik a prebiotickým komplexem.
Benefity:
| příchuť jahoda | na 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1643 kj/388 kcal | 657 kj/155 kcal |
| tuky | 6,4 g | 2,6 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
| sacharidy | 6,4 g | 2,6 g |
| - z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
| vláknina | 1,4 g | 0,5 g |
| bílkoviny | 73,2 g | 29,3 g |
| sůl | 0,2 g | 0,1 g |
| příchuť kokos | na 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1681 kj/397 kcal | 673 kj/159 kcal |
| tuky | 7,6 g | 3 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 3,2 g | 0,8 g |
| sacharidy | 7,1 g | 2,8 g |
| - z toho cukry | 4,3 g | 1,7 g |
| vláknina | 2 g | 0,8 g |
| bílkoviny | 72,1 g | 28,8 g |
| sůl | 0,2 g | 0,1 g |
| příchuť čokoláda | na 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1638 kj/387 kcal | 653 kj/154 kcal |
| tuky | 7 g | 2,8 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 2,4 g | 1 g |
| sacharidy | 6,2 g | 2,5 g |
| - z toho cukry | 3,6 g | 1,5 g |
| vláknina | 3,5 g | 1,4 g |
| bílkoviny | 70,2 g | 28,1 g |
| sůl | 0,2 g | 0,1 g |













































































































































