25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanouškù
24h dodání
Proteinová rýžová kaše s obsahem micelárního kaseinu
výhody:
| kakao | ve 100 g | 1 porce (50 g) |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1559 kj/371 kcal | 780 kj/186 kcal |
| tuky | 1,9 g | 0,9 g |
| z toho nas. mastné kyseliny | 0,5 g | 0,3 g |
| sacharidy | 61,7 g | 30,8 g |
| - z toho cukry | 13,2 g | 6,6 g |
| vláknina | 3,3 g | 1,6 g |
| bílkoviny | 23,3 g | 11,7 g |
| sùl | 0,01 g | 0 g |
kakaová: rýžová kaše 56,5 %, micelární kasein (mléko), tøtinový cukr, kakaový prášek 6 % (emulgátor: sluneènicový lecitin), pøírodní aroma, sladidlo: steviol-glykosidy.
| med | ve 100 g | 1 porce (50 g) |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1587 kj/378 kcal | 793 kj/188 kcal |
| tuky | 1,2 g | 0,6 g |
| z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| sacharidy | 64 g | 32 g |
| z toho cukry | 15,3 g | 7,7 g |
| vláknina | 3,3 g | 1,6 g |
| bílkoviny | 24,9 g | 12,4 g |
| sùl | 0,02 g | 0,01 g |
medová: rýžová kaše, micelární kasein (mléko), tøtinový cukr, sušený medový prášek 6 %, skoøice mletá 0,3 %, pøírodní aroma, sladidlo: steviol-glykosidy.













































































































































