25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Průměrné výživové hodnoty pro čokoládovou příchuť
| Ve 100 g | V porci (30 g) | |
| energetická hodnota | 1680 kJ/395 kcal | 504 kJ/118 kcal |
| bílkoviny | 77 g | 23 g |
| sacharidy | 2,6 g | 0,7 g |
| tuky | 7,8 g | 2,3 g |
Průměrné výživové hodnoty pro banánovou příchuť
| Ve 100 g | V porci (30 g) | |
| energetická hodnota | 1690 kJ/397 kcal | 507 kJ/119 kcal |
| bílkoviny | 9,1 g | 23,7 g |
| sacharidy | <0,1 g | <0,1 g |
| tuky | 7,3 g | 2,2 g |
| Průměrné hodnoty aminokyselin: | Pro čokoládovou příchuť | Pro banánovou příchuť | ||
| Ve 100 g | V porci (30 g) | Ve 100 g | V porci (30 g) | |
| Leucine | 8,21 g | 2,46 g | 8,59 g | 2,58 g |
| Isoleucin | 4,42 g | 1,32 g | 4,62 g | 1,39 g |
| Valin | 4,47 g | 1,34 g | 4,68 g | 1,40 g |
| Total obsah BCAA | 17,09 g | 5,13 g | 17,88 g | 5,36 g |
| Kys. asparagová | 8,35 g | 2,50 g | 8,73 g | 2,62 g |
| Kys.glutamová | 13,36 g | 4,01 g | 13,98 g | 4,19 g |
| Serin | 4,14 g | 1,24 g | 4,34 g | 1,30 g |
| Glycin | 1,46 g | 0,44 g | 1,52 g | 0,46 g |
| Histidine | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
| Arginin | 2,10 g | 0,63 g | 2,20 g | 0,66 g |
| Threonin | 5,65 g | 1,70 g | 5,92 g | 1,77 g |
| Alanin | 3,74 g | 1,12 g | 3,91 g | 1,17 g |
| Proline | 4,43 g | 1,33 g | 4,63 g | 1,39 g |
| Tyrosine | 2,37 g | 0,71 g | 2,48 g | 0,74 g |
| Methionine | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
| Cystine | 1,87 g | 0,56 g | 1,96 g | 0,59 g |
| Phenylalanine | 2,50 g | 0,75 g | 2,62 g | 0,79 g |
| Lysine | 7,11 g | 2,13 g | 7,44 g | 2,23 g |
| Tryptophan | 1,09 g | 0,33 g | 1,14 g | 0,34 g |
Složení: Enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein, glutamin, extrakt stevia, sladidlo sukralóza; pro banánovou příchuť: aroma banánové, carthamus koncentrát; pro čokoládovou příchuť: kakaový prášek, aroma čokoládové.













































































































































