25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Regenerační tyčinka PowerBar 30%. Váha 55 g. 15 ks v balení.
Bílkoviny - to je víc než výstřelek módního pojmu. Je to klíčový makronutrient a stavební kámen lidské svalové tkáně. Vzhledem k tomu jsou bílkoviny nezbytnou součástí zdravé výživy. PowerBar Protein Plus tyčinky jsou vytvořeny podle potřeb nejlepších sportovců světa. Jsou velmi chutné a jsou vynikajícím zdrojem bílkovin. Pro uspokojení a lepší výživu všech svalů obsahují tyčinky PowerBar Protein Plus naše Trisource směsy - trojkombinace vysoce kvalitní sójové bílkoviny-izolátu, syrovátkového bílkovinového izolátu a kaseinát vápenatý.
S 30% bílkovinou Trisource (speciální směs mléka, syrovátky a sójové bílkoviny), napomáhá obnově svalů po cvičení.
| Nutriční informace - příchuť vanilka & kokos: | na 100 g | tyčinka (55 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1468 (348) | 806 (191) |
| Bílkoviny | 31,5 g | 17,3 g |
| z toho: | ||
| Kasein | 18,9 g | 10,4 g |
| Syrovátková bílk. | 6,9 g | 3,8 g |
| Sojová lílk. | 1,7 g | 0,94 g |
| Sacharidy | 36,4 g | 20,0 g |
| z toho cukry | 35,5 g | 19,5 g |
| Tuky | 6,2 g | 3,4 g |
| z toho nasycené | 3,5 g | 1,9 g |
| Vláknina | 10,5 g | 5,8 g |
| Sodík | 0,12 g | 0,07 g |
| Nutriční informace - příchuť karamel & vanilka: | na 100 g | tyčinka (55 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1632 (387) | 897 (213) |
| Bílkoviny | 30,8 g | 16,9 g |
| z toho: | ||
| Kasein | 20,5 g | 11,3 g |
| Syrovátková bílk. | 5,8 g | 3,2 g |
| Sojová lílk. | 4,0 g | 2,2 g |
| Sacharidy | 44,2 g | 24,3 g |
| z toho cukry | 34,6 g | 19,0 g |
| Tuky | 10,0 g | 5,5 g |
| z toho nasycené | 5,1 g | 2,8 g |
| Vláknina | 1,0 g | 0,55 g |
| Sodík | 0,12 g | 0,07 g |
| Nutriční informace - příchuť čokoláda: | na 100 g | tyčinka (55 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1421 (338) | 785 (187) |
| Bílkoviny | 31,0 g | 17,1 g |
| z toho: | ||
| Kasein | 18,9 g | 10,4 g |
| Syrovátková bílk. | 7,0 g | 3,9 g |
| Sojová lílk. | 2,1 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 31,0 g | 17,1 g |
| z toho cukry | 29,0 g | 16,0 g |
| Tuky | 7,0 g | 3,9 g |
| z toho nasycené | 4,0 g | 2,2 g |
| Vláknina | 13,5 g | 7,4 g |
| Sodík | 0,09 g | 0,05 g |













































































































































