25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Ergometr TUNTURI E30 je spolehlivý, moderní stroj se snadnou regulací. Brzdový systém je vybaven permanentním magnetem, ovládání zátěže má přímo na konsoli, měřené ve wattech. Konsole má možnost nastavení vlastní cílové úrovně. Účinek tréninku lze snadno měřit pomocí úchopových senzorů. Barevný LCD dislplay o uhlopříčce 15,2 cm obsahuje zabudovaný přijímač tepové frekvence a intuitivní ovládání s možnosti využití programového vybavení. Ideální pomocník, jak rychle a bezpečně začít zlepšovat svou kondici a posílit srdce. Pohodlí, jednoduchost obsluhy a tichý chod jsou vlastnosti, které jistě oceníte i vy. Elektromagnetická brzda je naprosto tichá a má velký silový rozsah. Ergonomika je zabezpečena širokým rozsahem nastavitelnosti a možnosti seřízení.
| Počítač | |
| Čas | Ano |
| Displeje s informacemi | Barevný LCD display 6", podsvícený |
| HRC programy | konstantní HRC |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Programy (celkem) | 23 |
| Rychlost | Ano |
| Tepová frekvence | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, konstantní watty, nastavitelné programy, max. mez HR |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Úprava programu | T-Scale |
| Uživatelské programy | 5 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Zabudované programy | 12 |
| Fitness test | zotavovací HR, tělesný tuk |
| Uživatelská paměť | 5 uživovatelů |
| Jazyky | Angličtina |
| Technické detaily | |
| Brzda | Elektromagnetická |
| Délka/* po složení | 97 cm |
| Hmotnost | 43 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 135 kg |
| Napájení | Síť |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Převodový poměr | 1:9 |
| Rotující hmota | 14 kg |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výška/* po složení | 129 cm |
| Výkon | 260 W/60 rpm; 400 W/100 rpm |
| Adaptér | 18 V/1,8 A |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Nastavení řidítek | Sklon, 200° |
| Nastavení sedla | Rychloupínání, sklon, výškově, horizontálně |
| Snímací pás | Možno dokoupit |
| Komfort | |
| Komfortní sedlo | Ano |
| Komfortní řidítka | Ano |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Zařazení | |
| Ergometr | Ano |













































































































































