25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Počet dávek v balení: 30 x 100 g | 100 g* | % RHP** |
| Energetická hodnota | 1.608 kJ / 384 kcal | |
| Tuky | 0,8 g | |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy | 75,7 g | |
| Z toho cukry | 24,2 g | |
| Vláknina | 0,0 g | |
| Bílkoviny | 19,1 g | |
| Sůl | 0,05 g | |
| Vitamín C | 40,0 mg | 50 % |
| Niacin | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamín E | 6,0 mg | 50 % |
| Kyselina Panthotenová | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamín B2 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamín B1 | 0,55 mg | 50 % |
| Kyselina listová | 125 µg | 50 % |
| Biotin | 25 µg | 72 % |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 72 % |
| Aminokyselina | Bílkovina |
| EAA* | |
| L-valin | 5,88 g |
| L-leucin | 10,28 g |
| L-isoleucin | 6,00 g |
| L-lysin | 9,12 g |
| L-methionin | 2,31 g |
| L-fenylalanin | 3,29 g |
| L-threonin | 6,13 g |
| L-tryptofan | 1,46 g |
| semiEAA** | |
| L-arginin | 2,47 g |
| L-cystein | 1,82 g |
| L-kyselina glutamová | 18,46 g |
| L-histidin | 2,36 g |
| L-prolin | 6,37 g |
| L-tyrosin | 3,14 g |
| nonEAA*** | |
| L-alanin | 4,56 g |
| L-kyselina asparagová | 10,13 g |
| L-glycin | 1,48 g |
| L-serin | 4,73 g |













































































































































