25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Active BCAA představuje moderní směs BCAA, L-glutaminu, citrulinu a taurinu, doplněnou o kokosovou vodu a elektrolyty. Tyto složky společně rozšiřují běžný příjem aminokyselin během fyzické zátěže a přirozeně doplňují minerální prvky zajišťující rovnováhu tekutin v organismu. Produkt je navržen pro použití během tréninku i po něm, přičemž nabízí širokou paletu chutí a absolutní transparentnost složení. Díky tomu se snadno zařadí do sportovní rutiny každého, kdo chce doplnit aminokyseliny a minerální látky v jednom kroku.
Dávkování
Odměřte jednu odměrku prášku (podle příchuti přibližně 12,5–13,5 g) a rozmíchejte ji v 200–300 ml studené vody nebo jiného oblíbeného nápoje. Nápoj vypijte nejlépe během tréninku nebo kdykoli v průběhu dne podle potřeby doplnění BCAA a elektrolytů. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Balení a počet dávek
Balení 390 g obsahuje 30 dávek
Složení Modrá malina
Other Ingredients: Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Blue #1. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Modrá malina
| Nutriční hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Modrá malina
| Aktivní látky | 1 odměrka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Ovocný punč
Other Ingredients: Citric Acid, Natural & Artificial Flavor, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Ovocný punč
| Nutriční hodnoty | 100 g | 13,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Ovocný punč
| Aktivní látky | 1 odměrka (13,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Golden Gummy
Other Ingredients: Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Golden Gummy
| Nutriční hodnoty | 100 g | 12,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Golden Gummy
| Aktivní látky | 1 odměrka (12,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Hrozen
Other Ingredients: Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40, FD&C Blue #1. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Hrozen
| Nutriční hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Hrozen
| Aktivní látky | 1 odměrka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Pomeranč
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavor, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Pomeranč
| Nutriční hodnoty | 100 g | 12,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Pomeranč
| Aktivní látky | 1 odměrka (12,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 200 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Broskev a Mango
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Broskev a Mango
| Nutriční hodnoty | 100 g | 13 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Broskev a Mango
| Aktivní látky | 1 odměrka (13 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 200 mg |
| Sodium | 120 mg |
Složení Vodní meloun
Other Ingredients: Citric Acid, Natural & Artificial Flavor, Malic Acid, Salt, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Sunflower Lecithin, FD&C Red #40. Contains Tree Nuts (Coconut).
Nutriční hodnoty – příchuť Vodní meloun
| Nutriční hodnoty | 100 g | 13,5 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | – | 40 kcal |
| Tuky | – | – |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | – | – |
| Sacharidy | – | 1 g |
| – z toho cukry | – | – |
| Vláknina | – | – |
| Bílkoviny | – | – |
| Sůl | – | – |
Aktivní látky – příchuť Vodní meloun
| Aktivní látky | 1 odměrka (13,5 g) |
|---|---|
| L-Leucine | 2,5 g |
| L-Glutamine | 1,5 g |
| L-Valine | 1,25 g |
| L-Isoleucine | 1,25 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Raw Coconut Water Powder | 350 mg |
| R1 Electrolyte Blend (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Oxide) | 350 mg |
| Chloride | 210 mg |
| Sodium | 120 mg |
Upozornění
Doplněk stravy s aminokyselinami. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevhodné pro děti do 15 let. U starších 15 let, kojících a těhotných žen je vhodná konzultace s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost a šarže uvedena na obalu.













































































































































