25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Rychlá charakteristika
| Nutriční hodnoty | na 20 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
| Energetická hodnota | 50kcal=209kJ | 3 % | 250kcal=1046kJ | 13 % |
| Protein | 12 g | 24 % | 60 g | 120 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Tuky | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Aminogram | |
|
|
|
| L-leucin | 1500 mg | ** | 7500 mg | ** |
| L-metionin | 300 mg | ** | 1500 mg | ** |
| L-treonin | 1600 mg | ** | 8000 mg | ** |
| L-histidin | 950 mg | ** | 4750 mg | ** |
| L-lyzin | 1250 mg | ** | 6250 mg | ** |
| L-valin | 750 mg | ** | 3750 mg | ** |
| L-izoleucin | 750 mg | ** | 3750 mg | ** |
| L-fenylalanin | 600 mg | ** | 3000 mg | ** |
| L-alanin | 1250 mg | ** | 6250 mg | ** |
| L-tryptofan | 300 mg | ** | 1500 mg | ** |
| * Procento denních hodnot založených na příjmu 2000 kcal nebo 8400 kJ. Vaše hodnoty mohou být vyšší nebo nižší v závislosti od vaší potřeby kalorií. ** Procento denních hodnot není stanoveno. | ||||













































































































































