25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Perfektní protein určený pro všechny lidi s aktivním životním stylem a číslo jedna pro mnoho úspěšných sportovců již více než jedno desetiletí. Obsahuje 100% syrovátkový protein izolát, obohacený o amino peptidy a jen s 3% tuku na jednu dávku. Produkt má mnoho příchutí a také verzi natural bez příchutě. Stačí jen přidat vodu. Je bez glutenu (lepku) a je dobře stravitelný.
| Nutričné hodnoty | na 30 g | % ODD* | na 100 g | % ODD* |
| Energetická hodnota | 114kcal=480kJ | 6 % | 380kcal=1590kJ | 20 % |
| Proteín | 25,6 g | 51,2 % | 85,33 g | 170,67 % |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,46 % | 4 g | 1,54 % |
| z toho cukor | 1,05 g | ** | 3,5 g | ** |
| Tuky | 0,9 g | 1,29 % | 3 g | 4,29 % |
| Aminogram | ||||
| Alanín | 1,47 g | ** | 4,9 g | ** |
| Izoleucín | 1,74 g | ** | 5,8 g | ** |
| Leucín | 3,87 g | ** | 12,9 g | ** |
| Valín | 1,62 g | ** | 5,4 g | ** |
| Lysín | 2,97 g | ** | 9,9 g | ** |
| Metionín | 0,69 g | ** | 2,3 g | ** |
| Fenylalanín | 1,11 g | ** | 3,7 g | ** |
| Treonín | 1,65 g | ** | 5,5 g | ** |
| Tryptofán | 0,9 g | ** | 3 g | ** |
| Cystín | 0,57 g | ** | 1,9 g | ** |
| Arginín | 1,14 g | ** | 3,8 g | ** |
| Kyselina asparagová | 3,48 g | ** | 11,6 g | ** |
| Kyselina glutámová | 5,31 g | ** | 17,7 g | ** |
| Glycín | 0,63 g | ** | 2,1 g | ** |
| Histidín | 0,6 g | ** | 2 g | ** |
| Prolín | 1,59 g | ** | 5,3 g | ** |
| Serín | 1,71 g | ** | 5,7 g | ** |
| Tyrozín | 1,2 g | ** | 4 g | ** |
| * Procento denních hodnot založených na příjmu 2000 kcal nebo 8400 kJ. Vaše hodnoty mohou být vyšší nebo nižší v závislosti od vaší potřeby kalorií. ** Procento denních hodnot není stanoveno. | ||||













































































































































