25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| Příchuť: jahoda | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1766 kJ/420 kcal | 530 kJ/126 kcal |
| Tuky | 15,2 g | 4,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12,1 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 65,2 g | 19,6 g |
| z toho cukry | 26,9 g | 8,1 g |
| Vláknina | 2,6 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 4,8 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: meruňka | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1788 kJ/426 kcal | 536 kJ/128 kcal |
| Tuky | 15,2 g | 4,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 66,4 g | 19,9 g |
| z toho cukry | 30,9 g | 9,3 g |
| Vláknina | 3 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 4,7 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: čokoláda | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1860 kJ/444 kcal | 558 kJ/133 kcal |
| Tuky | 18,7 g | 5,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,8 g | 4,1 g |
| Sacharidy | 62,5 g | 18,7 g |
| z toho cukry | 28,1 g | 8,4 g |
| Vláknina | 2,9 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 5,3 g | 1,6 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: banán | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1768 kJ/421 kcal | 530 kJ/126 kcal |
| Tuky | 15 g | 4,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,5 g | 2,9 g |
| Sacharidy | 65,5 g | 19,7 g |
| z toho cukry | 28 g | 8,4 g |
| Vláknina | 3 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 4,8 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: jahoda | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1766 kJ/420 kcal | 530 kJ/126 kcal |
| Tuky | 15,2 g | 4,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12,1 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 65,2 g | 19,6 g |
| z toho cukry | 26,9 g | 8,1 g |
| Vláknina | 2,6 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 4,8 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: meruňka | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1788 kJ/426 kcal | 536 kJ/128 kcal |
| Tuky | 15,2 g | 4,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 66,4 g | 19,9 g |
| z toho cukry | 30,9 g | 9,3 g |
| Vláknina | 3 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 4,7 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: čokoláda | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1860 kJ/444 kcal | 558 kJ/133 kcal |
| Tuky | 18,7 g | 5,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13,8 g | 4,1 g |
| Sacharidy | 62,5 g | 18,7 g |
| z toho cukry | 28,1 g | 8,4 g |
| Vláknina | 2,9 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 5,3 g | 1,6 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,06 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| Příchuť: banán | 100 g | Tyčinka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1768 kJ/421 kcal | 530 kJ/126 kcal |
| Tuky | 15 g | 4,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,5 g | 2,9 g |
| Sacharidy | 65,5 g | 19,7 g |
| z toho cukry | 28 g | 8,4 g |
| Vláknina | 3 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 4,8 g | 1,4 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
| Bifidokultury | 480 000 cfu | 144 000 cfu |
| Inulin | 800 mg | 240 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 12 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug | 0,38 ug |
| Biotin | 25 ug | 7,5 ug |
| Kyselina listová | 100 ug | 30 ug |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||













































































































































