25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
Muscle Fuel Mass je vyvinutý speciálně pro jedince mající problém s nabíráním tělesné hmotnosti a také pro všechny, kteří potřebují vysoký přísun kvalitního zdroje sacharidů v rámci objemového nebo vytrvalostního tréninku. Obsahuje vysoce kvalitní protein ze čtyř nejlepších zdrojů. Vyspělá patnentovaná technologie STS zajišťuje jeho postupné uvolňování a vstřebávání. Obohaceno BCAA, L-glutaminem a taurinem, přirozeně vysoký obsah leucinu, isoleucinu, valinu a kyseliny glutamové.
| na 100 g | na 155 g | |
|---|---|---|
| Energie | 404 kcal | 619 kcal |
| Proteiny | 30 g | 46 g |
| Carbohydrate Fructosa | 64 g | 99 g |
| Laktoza | 8 g | 12 g |
| Tuk | 2.4 g | 3.7 g |
| Vláknina | 1 g | 1 g |
| Sodium | 372 mg | 576 mg |
| Potassium | 221 mg | 342 mg |
| Calcium | 323 mg | 500 mg |
| Magnesium | 81 mg | 126 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 459 mg |
| Vitamin A | 323 μg | 500 μg |
| Vitamin D | 2 μg | 3 μg |
| Vitamin E | 3 mg | 5 mg |
| Vitamin C | 19 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0.5 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B2 | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B3 | 5.8 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 1.0 mg |
| Folic Acid | 65 μg | 100 μg |
| Vitamin B12 | 0.3 μg | 0.5 μg |
| Biotin | 19 μg | 30 μg |
| Pantotenic Acid | 1.9 mg | 3.0 mg |
| BCAA's | 5513 mg | 8545 mg |
| Total Glutamine/Gluamic Acid | 4638 mg | 7189 mg |
| Taurine | 32 mg | 50 mg |













































































































































