25 let s vámi
3 500 000+ objednávek
210 000+ fanoušků
24h dodání
| 100 g | 1 tyčinka – 70 g | |
| Energetická hodnota | 1723 kJ/410 kcal | 1206 kJ/287 kcal |
| Tuky | 14 g | 9,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 61,7 g | 43,2 g |
| z toho cukry | 15,6 g | 10,9 g |
| Vláknina | 5,3 g | 3,7 g |
| Bílkoviny | 6,7 g | 4,7 g |
| Sůl | 0,05 g | 0,04 g |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 28,8 mg | 20 mg |
| Vitamin B3 | 5,8 mg | 4 mg |
| Vitamin E | 4,3 mg | 3 mg |
| Vitamin B5 | 2,2 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 18 µg | 12,5 µg |
| Kyselina listová | 72 µg | 50 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 36 % referenční hodnoty příjmu | ||
|
obsah vitaminů v 1 tyčince odpovídá 25 % referenční hodnoty příjmu
|
||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | ||
| 100 g | 1 tyčinka – 70 g | |
| Energetická hodnota | 1723 kJ/410 kcal | 1206 kJ/287 kcal |
| Tuky | 14 g | 9,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 61,7 g | 43,2 g |
| z toho cukry | 15,6 g | 10,9 g |
| Vláknina | 5,3 g | 3,7 g |
| Bílkoviny | 6,7 g | 4,7 g |
| Sůl | 0,05 g | 0,04 g |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 28,8 mg | 20 mg |
| Vitamin B3 | 5,8 mg | 4 mg |
| Vitamin E | 4,3 mg | 3 mg |
| Vitamin B5 | 2,2 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 18 µg | 12,5 µg |
| Kyselina listová | 72 µg | 50 µg |
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 36 % referenční hodnoty příjmu | ||
|
obsah vitaminů v 1 tyčince odpovídá 25 % referenční hodnoty příjmu
|
||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. | ||













































































































































